gene_id sequence_id     public_name     avg_expr        p_value FDR
WBGene00022277 	Y74C9A.3 	Y74C9A.3 	12.1571 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022276 	Y74C9A.2 	nlp-40 	10.7477 	1.96736e-06 	7.24993893563881e-06 	
WBGene00022278 	Y74C9A.4 	Y74C9A.4 	10.2195 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00022279 	Y74C9A.5 	Y74C9A.5 	9.0354 	9.64004e-05 	0.000241611926355678 	
WBGene00022275 	Y74C9A.1 	Y74C9A.1 	7.79258 	0.0069005 	0.0110899447423544 	
WBGene00044345 	Y48G1C.12 	Y48G1C.12 	10.0621 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00021677 	Y48G1C.4 	Y48G1C.4 	11.0432 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021678 	Y48G1C.5 	Y48G1C.5 	8.52563 	0.000367896 	0.00079412707359892 	
WBGene00000812 	Y48G1C.2 	csk-1 	8.89157 	0.000302973 	0.000669584642585551 	
WBGene00021683 	Y48G1C.10 	Y48G1C.10 	8.25348 	0.0015729 	0.00292740101882399 	
WBGene00021679 	Y48G1C.6 	Y48G1C.6 	9.63944 	3.73798e-05 	0.000102985053691468 	
WBGene00021684 	Y48G1C.11 	Y48G1C.11 	8.76458 	0.000483969 	0.00101243422281601 	
WBGene00021682 	Y48G1C.9 	Y48G1C.9 	11.918 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021676 	Y48G1C.1 	Y48G1C.1 	11.5276 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021680 	Y48G1C.7 	Y48G1C.7 	10.0945 	2.65593e-05 	7.54940624333136e-05 	
WBGene00021681 	Y48G1C.8 	Y48G1C.8 	9.1039 	0.000232148 	0.00053035145164364 	
WBGene00004274 	F53G12.1 	rab-11.1 	11.383 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00045049 	F53G12.13 	F53G12.13 	11.16 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018773 	F53G12.8 	F53G12.8 	11.3334 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00000622 	F53G12.7 	col-45 	8.66619 	0.000172144 	0.000404693475180782 	
WBGene00004962 	F53G12.6 	spe-8 	10.353 	1.96736e-06 	7.24993893563881e-06 	
WBGene00003229 	F53G12.5 	mex-3 	12.0178 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018772 	F53G12.4 	F53G12.4 	8.63332 	0.000127878 	0.000310602496897556 	
WBGene00018775 	F53G12.11 	F53G12.11 	8.03019 	0.00385307 	0.00654148837581873 	
WBGene00004225 	F56C11.2 	ptr-11 	8.47103 	0.00261166 	0.00460848670285189 	
WBGene00018958 	F56C11.6 	F56C11.6 	9.15766 	0.000130829 	0.000317408430179610 	
WBGene00018957 	F56C11.5 	F56C11.5 	12.2751 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018955 	F56C11.3 	F56C11.3 	11.6907 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018956 	F56C11.4 	F56C11.4 	7.94549 	0.0069005 	0.0110899447423544 	
WBGene00000227 	Y48G1BL.2 	atm-1 	9.45738 	4.03308e-05 	0.000109526415800651 	
WBGene00021666 	Y48G1BL.7 	Y48G1BL.7 	7.95543 	0.0038629 	0.00655469611641897 	
WBGene00021662 	Y48G1BL.1 	Y48G1BL.1 	8.87656 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00021664 	Y48G1BL.5 	Y48G1BL.5 	6.927 	0.00283201 	0.0049612552571011 	
WBGene00021670 	Y48G1BM.5 	Y48G1BM.5 	7.92034 	0.0024169 	0.00429206174428294 	
WBGene00021671 	Y48G1BM.6 	Y48G1BM.6 	8.27508 	0.00455344 	0.00760863599965154 	
WBGene00021673 	Y48G1BM.8 	Y48G1BM.8 	9.87668 	1.47552e-05 	4.4584040831758e-05 	
WBGene00021675 	Y48G1BR.1 	Y48G1BR.1 	7.9505 	0.0177947 	0.0263669479103901 	
WBGene00016904 	C53D5.3 	C53D5.3 	8.739 	0.00031281 	0.000689260035611717 	
WBGene00016903 	C53D5.2 	C53D5.2 	8.81476 	0.000775138 	0.00154023847280638 	
WBGene00016905 	C53D5.4 	ztf-3 	10.3755 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00016902 	C53D5.1 	C53D5.1 	9.80996 	6.88574e-06 	2.26544389262436e-05 	
WBGene00016906 	C53D5.5 	C53D5.5 	9.15208 	8.95147e-05 	0.000225207431886149 	
WBGene00002077 	C53D5.6 	imb-3 	11.6525 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00002079 	Y48G1A.5 	xpo-2 	10.3514 	2.95103e-06 	1.07062051125402e-05 	
WBGene00021660 	Y48G1A.4 	Y48G1A.4 	9.64041 	1.57388e-05 	4.73175427586207e-05 	
WBGene00021659 	Y48G1A.3 	Y48G1A.3 	11.2656 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021661 	Y48G1A.6 	mbtr-1 	10.0527 	3.93471e-06 	1.40490827457185e-05 	
WBGene00021733 	Y50C1A.1 	Y50C1A.1 	9.52595 	6.98411e-05 	0.000179501827562642 	
WBGene00021734 	Y50C1A.2 	Y50C1A.2 	8.75045 	0.000241001 	0.00054751156946583 	
WBGene00015570 	C07F11.2 	C07F11.2 	8.14306 	0.00252313 	0.00446459008579336 	
WBGene00006593 	C07F11.1 	tol-1 	9.43321 	0.000113123 	0.000278967891874518 	
WBGene00021026 	W04C9.4 	W04C9.4 	12.5291 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021027 	W04C9.5 	W04C9.5 	8.87543 	0.00025674 	0.000580859865534324 	
WBGene00021025 	W04C9.3 	W04C9.3 	8.18916 	0.00469706 	0.00782544148875185 	
WBGene00021028 	W04C9.6 	W04C9.6 	8.27169 	0.000466263 	0.000979024696551724 	
WBGene00021024 	W04C9.2 	W04C9.2 	12.4745 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00001814 	W04C9.1 	haf-4 	8.57435 	0.000458394 	0.000964931443590869 	
WBGene00022035 	Y65B4BL.3 	Y65B4BL.3 	11.5587 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022036 	Y65B4BL.4 	Y65B4BL.4 	11.7573 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022034 	Y65B4BL.2 	deps-1 	11.9418 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022039 	Y65B4BL.7 	Y65B4BL.7 	11.5837 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022037 	Y65B4BL.5 	Y65B4BL.5 	11.0342 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022038 	Y65B4BL.6 	Y65B4BL.6 	10.5092 	1.96736e-06 	7.24993893563881e-06 	
WBGene00022033 	Y65B4BL.1 	Y65B4BL.1 	8.779 	0.00219262 	0.0039364137233246 	
WBGene00022043 	Y65B4BR.8 	Y65B4BR.8 	11.9523 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022042 	Y65B4BR.5 	Y65B4BR.5 	13.8855 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00007009 	Y65B4BR.4 	wwp-1 	10.164 	1.86899e-05 	5.48235161186726e-05 	
WBGene00004235 	Y65B4BR.3 	ptr-21 	8.07111 	0.00621193 	0.0100804593341794 	
WBGene00002393 	Y65B4BR.2 	lpr-1 	8.19055 	0.00830322 	0.0131351804387629 	
WBGene00022040 	Y65B4BR.1 	Y65B4BR.1 	8.01469 	0.00602601 	0.0098102951799355 	
WBGene00000434 	Y65B4BR.9 	ceh-9 	7.67691 	0.0024169 	0.00429206174428294 	
WBGene00001725 	Y65B4BR.6 	grl-16 	10.2952 	1.27878e-05 	3.86942407004259e-05 	
WBGene00002040 	F56A6.2 	hum-7 	8.08671 	0.00449639 	0.00752117001744135 	
WBGene00018923 	F56A6.4 	F56A6.4 	11.5186 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022029 	Y65B4A.6 	Y65B4A.6 	10.1627 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00022027 	Y65B4A.3 	Y65B4A.3 	12.3346 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022026 	Y65B4A.2 	Y65B4A.2 	8.84355 	0.000183948 	0.000430964527665812 	
WBGene00022031 	Y65B4A.8 	Y65B4A.8 	9.90079 	9.83678e-06 	3.07696146738421e-05 	
WBGene00022032 	Y65B4A.9 	Y65B4A.9 	11.4981 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00044461 	Y18H1A.14 	Y18H1A.14 	7.27535 	0.0244808 	0.0353030768212916 	
WBGene00021215 	Y18H1A.11 	Y18H1A.11 	10.8594 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021214 	Y18H1A.10 	Y18H1A.10 	10.5078 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021207 	Y18H1A.1 	Y18H1A.1 	10.6411 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021210 	Y18H1A.4 	Y18H1A.4 	11.682 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021208 	Y18H1A.2 	Y18H1A.2 	11.2436 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021209 	Y18H1A.3 	Y18H1A.3 	9.07723 	0.000196736 	0.000457682621710127 	
WBGene00021211 	Y18H1A.7 	Y18H1A.7 	11.5785 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004028 	Y18H1A.6 	pif-1 	9.70465 	1.08205e-05 	3.33517612887675e-05 	
WBGene00044434 	Y18H1A.15 	Y18H1A.15 	10.2163 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00000623 	Y18H1A.13 	col-46 	8.30141 	0.00276807 	0.00486167481640875 	
WBGene00000624 	Y18H1A.12 	col-47 	8.43435 	0.00320777 	0.00554708225477822 	
WBGene00021213 	Y18H1A.9 	Y18H1A.9 	8.84834 	0.000459378 	0.000966790587886768 	
WBGene00021212 	Y18H1A.8 	Y18H1A.8 	7.88125 	0.0171455 	0.0254857281075635 	
WBGene00020282 	T06A4.2 	mps-3 	10.7461 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00020283 	T06A4.3 	T06A4.3 	8.58067 	0.00045741 	0.000963494532176587 	
WBGene00020281 	T06A4.1 	T06A4.1 	8.12556 	0.00190735 	0.00347632842550361 	
WBGene00022518 	ZC123.3 	ZC123.3 	8.45 	0.00360616 	0.00616046980406128 	
WBGene00022517 	ZC123.1 	ZC123.1 	8.19366 	0.00413341 	0.00696992854593406 	
WBGene00022519 	ZC123.4 	ZC123.4 	8.9722 	0.000149519 	0.000355028960014855 	
WBGene00022388 	Y95B8A.8 	Y95B8A.8 	8.77498 	0.00229197 	0.00409751855438531 	
WBGene00022387 	Y95B8A.7 	Y95B8A.7 	9.13995 	0.000123943 	0.000302577406516482 	
WBGene00022389 	Y95B8A.10 	pde-6 	8.92175 	0.000704313 	0.00141400749979066 	
WBGene00022386 	Y95B8A.6 	Y95B8A.6 	9.37225 	0.000147552 	0.000351664377733598 	
WBGene00022390 	Y95B8A.11 	Y95B8A.11 	11.2452 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00001678 	Y95B8A.5 	gpa-16 	9.50404 	3.3445e-05 	9.32425210755814e-05 	
WBGene00022385 	Y95B8A.4 	Y95B8A.4 	10.7427 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022391 	Y95B8A.12 	Y95B8A.12 	8.34535 	0.00301989 	0.00525487708337113 	
WBGene00022383 	Y95B8A.2 	Y95B8A.2 	8.85125 	0.000876457 	0.00172353103516506 	
WBGene00003548 	Y95B8A.1 	nas-30 	8.46068 	0.0009522 	0.00185856804721685 	
WBGene00003238 	Y34D9B.1 	mig-1 	9.5294 	6.39391e-05 	0.000165754274510069 	
WBGene00018787 	F54A5.2 	F54A5.2 	8.18871 	0.00222114 	0.00398128084664985 	
WBGene00018788 	F54A5.3 	shc-1 	8.2441 	0.000959086 	0.00187086632421438 	
WBGene00018786 	F54A5.1 	F54A5.1 	9.06432 	0.000383634 	0.000824295256413129 	
WBGene00016932 	C54G6.3 	C54G6.3 	7.81403 	0.00197227 	0.00358375434539598 	
WBGene00016931 	C54G6.2 	C54G6.2 	7.83855 	0.0136436 	0.0206663422253810 	
WBGene00016930 	C54G6.1 	C54G6.1 	12.0024 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00005002 	C54G6.5 	spp-17 	11.8372 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021335 	Y34D9A.11 	spp-23 	11.1541 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021327 	Y34D9A.1 	Y34D9A.1 	11.7914 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004952 	Y34D9A.4 	spd-1 	11.5189 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021329 	Y34D9A.3 	Y34D9A.3 	9.88171 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00021332 	Y34D9A.7 	Y34D9A.7 	9.34404 	0.000118041 	0.000289903254929577 	
WBGene00021331 	Y34D9A.6 	glrx-10 	12.4406 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021333 	Y34D9A.8 	Y34D9A.8 	8.85666 	0.000284283 	0.000635676407437631 	
WBGene00021334 	Y34D9A.10 	vps-4 	9.67413 	1.18041e-05 	3.58080724497865e-05 	
WBGene00044895 	R06A10.5 	R06A10.5 	11.5062 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00019911 	R06A10.4 	R06A10.4 	8.84747 	0.000117058 	0.000287931456527315 	
WBGene00022837 	ZK993.1 	ceh-45 	8.22748 	0.00158569 	0.00294748714894854 	
WBGene00021688 	Y48G8AL.9 	Y48G8AL.9 	11.1188 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021689 	Y48G8AL.10 	Y48G8AL.10 	8.86932 	0.000205589 	0.000475452448637569 	
WBGene00000165 	Y48G8AL.14 	aps-3 	11.7686 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004429 	Y48G8AL.8 	rpl-17 	12.7912 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021687 	Y48G8AL.7 	Y48G8AL.7 	11.1161 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00001816 	Y48G8AL.11 	haf-6 	10.3747 	2.95103e-06 	1.07062051125402e-05 	
WBGene00004880 	Y48G8AL.6 	smg-2 	9.45114 	7.47595e-05 	0.000191424638833267 	
WBGene00021686 	Y48G8AL.5 	Y48G8AL.5 	9.1792 	0.000113123 	0.000278967891874518 	
WBGene00021685 	Y48G8AL.1 	Y48G8AL.1 	9.7308 	8.8531e-06 	2.79340863793387e-05 	
WBGene00021692 	Y48G8AL.15 	Y48G8AL.15 	11.3185 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00001707 	Y48G8AR.1 	grh-1 	8.0491 	0.00418161 	0.00703635945346083 	
WBGene00021693 	Y48G8AR.2 	Y48G8AR.2 	8.43629 	0.00231853 	0.00414037090866772 	
WBGene00021694 	Y48G8AR.3 	Y48G8AR.3 	7.39658 	0.0113261 	0.0174117114771179 	
WBGene00003400 	K12C11.4 	dapk-1 	8.17045 	0.00559319 	0.00916321979757431 	
WBGene00044896 	K12C11.5 	K12C11.5 	10.4795 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00019674 	K12C11.3 	K12C11.3 	9.28673 	6.88574e-05 	0.000177568404060231 	
WBGene00045052 	K12C11.6 	K12C11.6 	9.74252 	4.91839e-06 	1.74219092502308e-05 	
WBGene00045053 	K12C11.7 	K12C11.7 	8.95629 	0.000241001 	0.00054751156946583 	
WBGene00004888 	K12C11.2 	smo-1 	13.5902 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00019673 	K12C11.1 	K12C11.1 	11.3621 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022363 	Y92H12BL.1 	Y92H12BL.1 	8.88086 	0.000180013 	0.000422312787793542 	
WBGene00022366 	Y92H12BL.5 	Y92H12BL.5 	10.4755 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022365 	Y92H12BL.4 	Y92H12BL.4 	8.44121 	0.00246411 	0.00436539151288446 	
WBGene00022367 	Y92H12BM.1 	Y92H12BM.1 	8.43973 	0.00137813 	0.00259639637854828 	
WBGene00022372 	Y92H12BR.7 	Y92H12BR.7 	8.21315 	0.00167815 	0.00310012473755177 	
WBGene00022371 	Y92H12BR.6 	set-29 	11.155 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022368 	Y92H12BR.2 	Y92H12BR.2 	12.185 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022369 	Y92H12BR.3 	Y92H12BR.3 	9.08372 	9.73841e-05 	0.000243790710271470 	
WBGene00022373 	Y92H12BR.8 	Y92H12BR.8 	12.0641 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018159 	F37F2.2 	F37F2.2 	12.9895 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004969 	F47G6.4 	spe-15 	9.53136 	5.11512e-05 	0.000135646504520946 	
WBGene00018580 	F47G6.3 	F47G6.3 	10.3208 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00018579 	F47G6.2 	F47G6.2 	8.27242 	0.00125025 	0.0023771852944092 	
WBGene00001115 	F47G6.1 	dyb-1 	8.7896 	0.000260675 	0.000589137171556498 	
WBGene00022361 	Y92H12A.5 	Y92H12A.5 	8.73384 	0.000515447 	0.00107127412579911 	
WBGene00022360 	Y92H12A.4 	Y92H12A.4 	8.29515 	0.0045682 	0.00762731930710306 	
WBGene00022359 	Y92H12A.3 	Y92H12A.3 	9.04694 	0.000148535 	0.000353217187577486 	
WBGene00022358 	Y92H12A.2 	Y92H12A.2 	10.0099 	1.37715e-05 	4.16313855791962e-05 	
WBGene00005077 	Y92H12A.1 	src-1 	8.55829 	0.000825306 	0.00163013020142107 	
WBGene00022270 	Y73E7A.3 	Y73E7A.3 	10.4604 	3.93471e-06 	1.40490827457185e-05 	
WBGene00022271 	Y73E7A.4 	cpx-1 	8.91621 	0.00020854 	0.000481754274358665 	
WBGene00022272 	Y73E7A.5 	Y73E7A.5 	8.74247 	0.000329532 	0.000721464820454286 	
WBGene00022269 	Y73E7A.2 	Y73E7A.2 	11.0311 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022273 	Y73E7A.6 	Y73E7A.6 	12.0111 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00044440 	Y73E7A.9 	adpr-1 	8.38546 	0.00223885 	0.00400852999626622 	
WBGene00000269 	Y73E7A.7 	bre-4 	11.0735 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022268 	Y73E7A.1 	Y73E7A.1 	12.0086 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022274 	Y73E7A.8 	Y73E7A.8 	8.01163 	0.00338287 	0.00582362497486986 	
WBGene00003111 	Y71G12B.20 	mab-20 	8.4105 	0.000704313 	0.00141400749979066 	
WBGene00004168 	Y71G12B.21 	pqn-88 	8.31146 	0.000296087 	0.000657396081375159 	
WBGene00044358 	Y71G12B.33 	Y71G12B.33 	9.6608 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00022158 	Y71G12B.23 	Y71G12B.23 	9.16009 	5.31186e-05 	0.000139437233693718 	
WBGene00022154 	Y71G12B.16 	Y71G12B.16 	8.44862 	0.00117943 	0.00225370062064156 	
WBGene00044348 	Y71G12B.31 	Y71G12B.31 	7.99332 	0.0137292 	0.0207795932454825 	
WBGene00006702 	Y71G12B.15 	ubc-3 	11.7604 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00003080 	Y71G12B.14 	lsm-6 	13.6216 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022153 	Y71G12B.13 	Y71G12B.13 	8.23748 	0.00198998 	0.00361353842468996 	
WBGene00022152 	Y71G12B.12 	atg-5 	11.4293 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022151 	Y71G12B.11 	Y71G12B.11 	8.38835 	0.00139584 	0.0026274393562316 	
WBGene00022159 	Y71G12B.24 	mppa-1 	11.7843 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022150 	Y71G12B.10 	Y71G12B.10 	12.471 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022149 	Y71G12B.9 	lin-65 	9.09563 	7.77105e-05 	0.000198450952003728 	
WBGene00022148 	Y71G12B.8 	Y71G12B.8 	10.6547 	1.96736e-06 	7.24993893563881e-06 	
WBGene00022162 	Y71G12B.27 	Y71G12B.27 	12.6539 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022145 	Y71G12B.5 	Y71G12B.5 	7.64256 	0.026519 	0.0379966339732576 	
WBGene00022144 	Y71G12B.4 	Y71G12B.4 	8.21625 	0.000863669 	0.00169977786671455 	
WBGene00022143 	Y71G12B.3 	Y71G12B.3 	11.4167 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00044349 	Y71G12B.32 	Y71G12B.32 	8.18106 	0.00112631 	0.00216318735456093 	
WBGene00044347 	Y71G12B.30 	Y71G12B.30 	11.4821 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022141 	Y71G12B.1 	Y71G12B.1 	11.8206 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022163 	Y71G12B.28 	Y71G12B.28 	8.42649 	0.000413145 	0.000880112643824967 	
WBGene00044746 	C53H9.3 	C53H9.3 	12.9362 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00016907 	C53H9.2 	C53H9.2 	12.648 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004441 	C53H9.1 	rpl-27 	13.0328 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00001196 	M01D7.7 	egl-30 	8.58127 	0.000474133 	0.00099294083120428 	
WBGene00001309 	M01D7.6 	emr-1 	12.2918 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00003750 	M01D7.5 	nlp-12 	9.30112 	0.000107221 	0.00026626178158985 	
WBGene00006461 	M01D7.4 	tag-96 	10.1583 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00044897 	M01D7.9 	M01D7.9 	7.43727 	0.0059483 	0.00969942551219927 	
WBGene00004743 	M01D7.2 	scm-1 	10.7116 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022139 	Y71G12A.3 	tag-305 	8.39366 	0.00543974 	0.00893013119993153 	
WBGene00022140 	Y71G12A.4 	Y71G12A.4 	10.9779 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022138 	Y71G12A.2 	Y71G12A.2 	8.80447 	0.000123943 	0.000302577406516482 	
WBGene00021768 	Y51F10.7 	Y51F10.7 	9.93168 	1.57388e-05 	4.73175427586207e-05 	
WBGene00021767 	Y51F10.6 	Y51F10.6 	10.6533 	1.96736e-06 	7.24993893563881e-06 	
WBGene00021766 	Y51F10.5 	hex-4 	9.66995 	9.83678e-06 	3.07696146738421e-05 	
WBGene00021765 	Y51F10.4 	Y51F10.4 	10.8671 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021771 	Y51F10.10 	Y51F10.10 	11.3333 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00044438 	Y51F10.11 	Y51F10.11 	9.74006 	3.3445e-05 	9.32425210755814e-05 	
WBGene00021764 	Y51F10.3 	Y51F10.3 	8.84526 	0.000320679 	0.000704172169318832 	
WBGene00021763 	Y51F10.2 	Y51F10.2 	12.8178 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021238 	Y20F4.3 	Y20F4.3 	8.42237 	0.00158569 	0.00294748714894854 	
WBGene00021237 	Y20F4.2 	Y20F4.2 	8.18058 	0.00529317 	0.00871188379697958 	
WBGene00021239 	Y20F4.4 	Y20F4.4 	9.54767 	8.26289e-05 	0.000209366569471598 	
WBGene00044435 	Y20F4.8 	Y20F4.8 	8.4593 	0.00495085 	0.00820550020305884 	
WBGene00021346 	Y37E3.1 	Y37E3.1 	11.5876 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021347 	Y37E3.3 	rpb-10 	12.8619 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021348 	Y37E3.4 	Y37E3.4 	12.1914 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021349 	Y37E3.5 	arl-13 	8.92557 	0.000156405 	0.000370051104600962 	
WBGene00004409 	Y37E3.7 	rla-1 	14.409 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021350 	Y37E3.8 	Y37E3.8 	14.4305 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004014 	Y37E3.9 	phb-1 	13.3775 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021351 	Y37E3.10 	Y37E3.10 	9.99189 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00021352 	Y37E3.11 	Y37E3.11 	11.483 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00021353 	Y37E3.13 	Y37E3.13 	9.11166 	5.31186e-05 	0.000139437233693718 	
WBGene00003799 	Y37E3.15 	npp-13 	9.7732 	1.08205e-05 	3.33517612887675e-05 	
WBGene00018231 	F40E3.3 	F40E3.3 	9.29589 	0.00010427 	0.000259673184887042 	
WBGene00018230 	F40E3.2 	F40E3.2 	12.8311 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022128 	Y71F9B.6 	Y71F9B.6 	8.81989 	0.00103089 	0.00199712161296839 	
WBGene00004920 	Y71F9B.4 	snr-7 	12.4264 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022127 	Y71F9B.3 	yop-1 	13.083 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022126 	Y71F9B.2 	Y71F9B.2 	11.9433 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022129 	Y71F9B.8 	Y71F9B.8 	9.07136 	0.000344287 	0.000749746701521344 	
WBGene00004043 	Y71F9B.7 	plk-2 	11.5242 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022130 	Y71F9B.9 	Y71F9B.9 	8.56349 	0.00013378 	0.000323748950290184 	
WBGene00004946 	Y71F9B.10 	sop-3 	11.181 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022131 	Y71F9B.13 	Y71F9B.13 	10.3289 	5.90207e-06 	1.98470555171809e-05 	
WBGene00022132 	Y71F9B.14 	Y71F9B.14 	9.32537 	8.8531e-06 	2.79340863793387e-05 	
WBGene00022133 	Y71F9B.15 	Y71F9B.15 	8.28564 	0.000435769 	0.000923283462830001 	
WBGene00020990 	W03D8.9 	W03D8.9 	12.2663 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00020986 	W03D8.3 	W03D8.3 	11.9228 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004077 	W10C8.2 	pop-1 	8.81309 	0.000575452 	0.00118507030405841 	
WBGene00021127 	W10C8.4 	W10C8.4 	8.45052 	0.0106719 	0.0165052180212869 	
WBGene00021128 	W10C8.5 	W10C8.5 	11.7553 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022116 	Y71F9AL.11 	Y71F9AL.11 	7.7851 	0.00249362 	0.00441563194423929 	
WBGene00022115 	Y71F9AL.10 	Y71F9AL.10 	10.9779 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00022117 	Y71F9AL.12 	Y71F9AL.12 	11.2485 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
WBGene00004412 	Y71F9AL.13 	rpl-1 	14.3126 	9.83678e-07 	4.13861103706953e-06 	
