gene_id sequence_id     public_name     avg_expr        p_value FDR
WBGene00022277 	Y74C9A.3 	Y74C9A.3 	9.54 	0.000303956 	0.00115816051569329 	
WBGene00022276 	Y74C9A.2 	nlp-40 	13.83 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022278 	Y74C9A.4 	Y74C9A.4 	9.81 	0.000293136 	0.00113017921929648 	
WBGene00022279 	Y74C9A.5 	Y74C9A.5 	9.57 	0.00023805 	0.000990678466044695 	
WBGene00044345 	Y48G1C.12 	Y48G1C.12 	10.12 	6.78738e-05 	0.000424205721016618 	
WBGene00021677 	Y48G1C.4 	Y48G1C.4 	8.71 	0.000839077 	0.00247948481543676 	
WBGene00000812 	Y48G1C.2 	csk-1 	10.57 	2.7543e-05 	0.000238618917344173 	
WBGene00021683 	Y48G1C.10 	Y48G1C.10 	9.55 	0.00032363 	0.00121383399100508 	
WBGene00021679 	Y48G1C.6 	Y48G1C.6 	8.62 	0.00485445 	0.0103328887432058 	
WBGene00021684 	Y48G1C.11 	Y48G1C.11 	9.54 	0.000510529 	0.00170778806226020 	
WBGene00021682 	Y48G1C.9 	Y48G1C.9 	9.8 	0.000179029 	0.000824677053073967 	
WBGene00021676 	Y48G1C.1 	Y48G1C.1 	8.79 	0.00228312 	0.00554125328609389 	
WBGene00021680 	Y48G1C.7 	Y48G1C.7 	9.86 	0.000180997 	0.00082482857139463 	
WBGene00021681 	Y48G1C.8 	Y48G1C.8 	9.67 	0.000185915 	0.000839462244585687 	
WBGene00004274 	F53G12.1 	rab-11.1 	12.45 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00045049 	F53G12.13 	F53G12.13 	8.93 	0.00161913 	0.00417314331228164 	
WBGene00018773 	F53G12.8 	F53G12.8 	8.15 	0.00685525 	0.0138688482491298 	
WBGene00000622 	F53G12.7 	col-45 	8.83 	0.00138502 	0.00367289763860086 	
WBGene00003229 	F53G12.5 	mex-3 	10.17 	4.22981e-05 	0.000310256159120459 	
WBGene00018772 	F53G12.4 	F53G12.4 	7.93 	0.0069428 	0.0140051150557308 	
WBGene00000253 	F56C11.1 	bli-3 	8.83 	0.00301104 	0.0069785836442726 	
WBGene00004225 	F56C11.2 	ptr-11 	9.22 	0.000539055 	0.00178546260663098 	
WBGene00018958 	F56C11.6 	F56C11.6 	8.71 	0.00115189 	0.00317539552888761 	
WBGene00018957 	F56C11.5 	F56C11.5 	9.86 	0.000210507 	0.000910219740081154 	
WBGene00018955 	F56C11.3 	F56C11.3 	9.06 	0.000768252 	0.00233051425146291 	
WBGene00018956 	F56C11.4 	F56C11.4 	8.82 	0.000488888 	0.00165385550758377 	
WBGene00019634 	K10E9.1 	K10E9.1 	9.05 	0.000969906 	0.00278041652757435 	
WBGene00000227 	Y48G1BL.2 	atm-1 	9.12 	0.000507578 	0.00170296547454959 	
WBGene00021666 	Y48G1BL.7 	Y48G1BL.7 	8.56 	0.00255166 	0.00607841411574764 	
WBGene00021664 	Y48G1BL.5 	Y48G1BL.5 	7.06 	0.0285788 	0.0452285447854786 	
WBGene00021670 	Y48G1BM.5 	Y48G1BM.5 	7.92 	0.0163684 	0.0283862161561399 	
WBGene00021673 	Y48G1BM.8 	Y48G1BM.8 	7.85 	0.0318515 	0.0494450972402072 	
WBGene00021675 	Y48G1BR.1 	Y48G1BR.1 	8.62 	0.00574173 	0.0119303494023387 	
WBGene00016904 	C53D5.3 	C53D5.3 	9.7 	0.00015247 	0.000724610275024777 	
WBGene00016903 	C53D5.2 	C53D5.2 	8.73 	0.00916984 	0.0175957083873549 	
WBGene00016905 	C53D5.4 	ztf-3 	8.96 	0.000775138 	0.00233956286042486 	
WBGene00016902 	C53D5.1 	C53D5.1 	9.74 	9.34494e-05 	0.000536020616447368 	
WBGene00016906 	C53D5.5 	C53D5.5 	9.47 	0.000343304 	0.00126317169077307 	
WBGene00002077 	C53D5.6 	imb-3 	12.47 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00002079 	Y48G1A.5 	xpo-2 	9.62 	0.000213458 	0.000918837050718133 	
WBGene00021660 	Y48G1A.4 	Y48G1A.4 	10.47 	2.36083e-05 	0.000226528665482741 	
WBGene00021659 	Y48G1A.3 	Y48G1A.3 	9.58 	0.00014165 	0.000706078131496881 	
WBGene00021661 	Y48G1A.6 	mbtr-1 	8.65 	0.000987613 	0.00282063802159023 	
WBGene00021733 	Y50C1A.1 	Y50C1A.1 	10.14 	7.96779e-05 	0.000482570824092201 	
WBGene00021734 	Y50C1A.2 	Y50C1A.2 	8.14 	0.0151988 	0.0266649760175615 	
WBGene00015570 	C07F11.2 	C07F11.2 	8.23 	0.00816748 	0.0160053569554557 	
WBGene00006593 	C07F11.1 	tol-1 	10.26 	5.01676e-05 	0.000342808954613466 	
WBGene00021026 	W04C9.4 	W04C9.4 	11.98 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021024 	W04C9.2 	W04C9.2 	11.3 	7.86942e-06 	0.0001161102654 	
WBGene00001814 	W04C9.1 	haf-4 	10.61 	4.32818e-05 	0.000315181551176917 	
WBGene00022036 	Y65B4BL.4 	Y65B4BL.4 	8.15 	0.0226502 	0.0373049533058561 	
WBGene00022034 	Y65B4BL.2 	deps-1 	8.58 	0.00446295 	0.0096205713587323 	
WBGene00022039 	Y65B4BL.7 	Y65B4BL.7 	8.55 	0.013682 	0.0244602891229378 	
WBGene00022037 	Y65B4BL.5 	Y65B4BL.5 	10.33 	3.93471e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00022038 	Y65B4BL.6 	Y65B4BL.6 	8.38 	0.00128862 	0.00346710902230327 	
WBGene00022033 	Y65B4BL.1 	Y65B4BL.1 	10.71 	2.85267e-05 	0.000243837180347594 	
WBGene00022043 	Y65B4BR.8 	Y65B4BR.8 	8.8 	0.00149814 	0.00391282997549020 	
WBGene00022042 	Y65B4BR.5 	Y65B4BR.5 	14.35 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00007009 	Y65B4BR.4 	wwp-1 	11.25 	5.90207e-06 	9.43396705583333e-05 	
WBGene00004235 	Y65B4BR.3 	ptr-21 	9.42 	0.000583321 	0.00189508863797768 	
WBGene00022040 	Y65B4BR.1 	Y65B4BR.1 	8.63 	0.00633292 	0.0129445586658142 	
WBGene00000434 	Y65B4BR.9 	ceh-9 	7.87 	0.0072261 	0.0144650202567314 	
WBGene00001725 	Y65B4BR.6 	grl-16 	8.67 	0.00387176 	0.0085626920973135 	
WBGene00002040 	F56A6.2 	hum-7 	8.6 	0.00333467 	0.00757847218838863 	
WBGene00018923 	F56A6.4 	F56A6.4 	9.18 	0.00134862 	0.00359625750312804 	
WBGene00022029 	Y65B4A.6 	Y65B4A.6 	11.02 	1.47552e-05 	0.000172048322917933 	
WBGene00022027 	Y65B4A.3 	Y65B4A.3 	11.03 	5.01676e-05 	0.000342808954613466 	
WBGene00022026 	Y65B4A.2 	Y65B4A.2 	9.61 	0.000124927 	0.000643454561493018 	
WBGene00022031 	Y65B4A.8 	Y65B4A.8 	8.93 	0.00237952 	0.00573963444668008 	
WBGene00022032 	Y65B4A.9 	Y65B4A.9 	8.73 	0.00774056 	0.0153189931242262 	
WBGene00044461 	Y18H1A.14 	Y18H1A.14 	7.5 	0.0253877 	0.0409589934981916 	
WBGene00021215 	Y18H1A.11 	Y18H1A.11 	7.88 	0.0167894 	0.0290071591965412 	
WBGene00021207 	Y18H1A.1 	Y18H1A.1 	8.03 	0.00734807 	0.0146861863780348 	
WBGene00021210 	Y18H1A.4 	Y18H1A.4 	9.82 	0.00012296 	0.000635713142857143 	
WBGene00021208 	Y18H1A.2 	Y18H1A.2 	9.74 	0.000289201 	0.00111860544081468 	
WBGene00021209 	Y18H1A.3 	Y18H1A.3 	9.76 	0.000195752 	0.000859596866300366 	
WBGene00021211 	Y18H1A.7 	Y18H1A.7 	8.17 	0.0119517 	0.0219331762055109 	
WBGene00004028 	Y18H1A.6 	pif-1 	8.43 	0.00416784 	0.00908550278895329 	
WBGene00044434 	Y18H1A.15 	Y18H1A.15 	8.24 	0.00865735 	0.0167615454072878 	
WBGene00000623 	Y18H1A.13 	col-46 	8.01 	0.0223767 	0.036927426886346 	
WBGene00021212 	Y18H1A.8 	Y18H1A.8 	8.61 	0.00396619 	0.00873426984959816 	
WBGene00020282 	T06A4.2 	mps-3 	8.18 	0.0099499 	0.018832547059404 	
WBGene00020283 	T06A4.3 	T06A4.3 	8.15 	0.0132059 	0.0237352293759370 	
WBGene00020281 	T06A4.1 	T06A4.1 	8.11 	0.0157575 	0.0274792806164197 	
WBGene00022518 	ZC123.3 	ZC123.3 	10.71 	2.45919e-05 	0.000231792252530713 	
WBGene00022517 	ZC123.1 	ZC123.1 	8.54 	0.00973743 	0.0185070991706302 	
WBGene00022519 	ZC123.4 	ZC123.4 	9.85 	0.000119025 	0.000626170741908941 	
WBGene00022388 	Y95B8A.8 	Y95B8A.8 	11.24 	3.93471e-06 	6.90500205946935e-05 	
WBGene00022387 	Y95B8A.7 	Y95B8A.7 	10.2 	4.32818e-05 	0.000315181551176917 	
WBGene00022389 	Y95B8A.10 	pde-6 	10.76 	3.93471e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00022386 	Y95B8A.6 	Y95B8A.6 	9.6 	0.000726938 	0.00223130065258441 	
WBGene00022390 	Y95B8A.11 	Y95B8A.11 	8.38 	0.00687591 	0.0139033132732448 	
WBGene00001678 	Y95B8A.5 	gpa-16 	9.92 	0.000124927 	0.000643454561493018 	
WBGene00022391 	Y95B8A.12 	Y95B8A.12 	9.54 	0.000266577 	0.00106061261916615 	
WBGene00022383 	Y95B8A.2 	Y95B8A.2 	9 	0.00345271 	0.0078041987402781 	
WBGene00003548 	Y95B8A.1 	nas-30 	8.18 	0.0303425 	0.0475450937423413 	
WBGene00003238 	Y34D9B.1 	mig-1 	9.41 	0.000276413 	0.00108533833224156 	
WBGene00018787 	F54A5.2 	F54A5.2 	8.68 	0.00083711 	0.00247710689756248 	
WBGene00018788 	F54A5.3 	shc-1 	9.79 	0.000234115 	0.00097642092085236 	
WBGene00018786 	F54A5.1 	F54A5.1 	8.76 	0.00395734 	0.00871778322499139 	
WBGene00016932 	C54G6.3 	C54G6.3 	8.35 	0.000328548 	0.00122342830285381 	
WBGene00016931 	C54G6.2 	C54G6.2 	8.5 	0.00136928 	0.00364324589818283 	
WBGene00016930 	C54G6.1 	C54G6.1 	8.38 	0.00878916 	0.0169773290996979 	
WBGene00005002 	C54G6.5 	spp-17 	12.85 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021335 	Y34D9A.11 	spp-23 	11.55 	4.91839e-06 	8.07702385188356e-05 	
WBGene00021327 	Y34D9A.1 	Y34D9A.1 	10.48 	2.65593e-05 	0.000237498337202797 	
WBGene00004952 	Y34D9A.4 	spd-1 	9.37 	0.000516431 	0.00172212500191238 	
WBGene00021329 	Y34D9A.3 	Y34D9A.3 	8.94 	0.00117156 	0.00321024176571429 	
WBGene00021332 	Y34D9A.7 	Y34D9A.7 	9.94 	0.000143617 	0.000706881620990505 	
WBGene00021331 	Y34D9A.6 	glrx-10 	11.69 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021333 	Y34D9A.8 	Y34D9A.8 	9.5 	0.000292152 	0.00112888144883159 	
WBGene00021334 	Y34D9A.10 	vps-4 	10.49 	2.7543e-05 	0.000238618917344173 	
WBGene00044895 	R06A10.5 	R06A10.5 	11.07 	2.26246e-05 	0.000220621480732079 	
WBGene00019911 	R06A10.4 	R06A10.4 	8.86 	0.00171357 	0.00437772857884923 	
WBGene00022837 	ZK993.1 	ceh-45 	8.93 	0.00130632 	0.00350587993843571 	
WBGene00021688 	Y48G8AL.9 	Y48G8AL.9 	9.1 	0.003375 	0.00765470911670805 	
WBGene00021689 	Y48G8AL.10 	Y48G8AL.10 	8.9 	0.0014765 	0.00386895443989071 	
WBGene00000165 	Y48G8AL.14 	aps-3 	10.34 	4.62329e-05 	0.000326747698931466 	
WBGene00004429 	Y48G8AL.8 	rpl-17 	14.34 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021687 	Y48G8AL.7 	Y48G8AL.7 	8.58 	0.00153552 	0.00400174036956522 	
WBGene00001816 	Y48G8AL.11 	haf-6 	8.96 	0.00134075 	0.00358024860782403 	
WBGene00004880 	Y48G8AL.6 	smg-2 	10.47 	4.22981e-05 	0.000310256159120459 	
WBGene00021686 	Y48G8AL.5 	Y48G8AL.5 	11.34 	3.93471e-06 	6.90500205946935e-05 	
WBGene00021685 	Y48G8AL.1 	Y48G8AL.1 	9.65 	0.000210507 	0.000910219740081154 	
WBGene00021692 	Y48G8AL.15 	Y48G8AL.15 	9.25 	0.000301989 	0.00115571648224262 	
WBGene00001707 	Y48G8AR.1 	grh-1 	9.38 	0.000264609 	0.00105562920736273 	
WBGene00021693 	Y48G8AR.2 	Y48G8AR.2 	9.36 	0.00120304 	0.0032754450305181 	
WBGene00021694 	Y48G8AR.3 	Y48G8AR.3 	7.93 	0.0136397 	0.0243892127994779 	
WBGene00003400 	K12C11.4 	dapk-1 	10.21 	8.16453e-05 	0.000485442808214507 	
WBGene00019674 	K12C11.3 	K12C11.3 	9.19 	0.000251822 	0.00103011255747494 	
WBGene00045052 	K12C11.6 	K12C11.6 	8.44 	0.00574173 	0.0119303494023387 	
WBGene00004888 	K12C11.2 	smo-1 	12.27 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00019673 	K12C11.1 	K12C11.1 	10.22 	8.75473e-05 	0.000514002069574533 	
WBGene00022363 	Y92H12BL.1 	Y92H12BL.1 	10.48 	3.83634e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00022366 	Y92H12BL.5 	Y92H12BL.5 	10.43 	8.8531e-06 	0.000121120763980029 	
WBGene00022365 	Y92H12BL.4 	Y92H12BL.4 	9.03 	0.00214245 	0.00526310623078893 	
WBGene00022367 	Y92H12BM.1 	Y92H12BM.1 	9.49 	0.00015247 	0.000724610275024777 	
WBGene00022372 	Y92H12BR.7 	Y92H12BR.7 	8.63 	0.00127583 	0.00343800157769036 	
WBGene00022371 	Y92H12BR.6 	set-29 	9.4 	0.00050561 	0.00169844227845884 	
WBGene00022368 	Y92H12BR.2 	Y92H12BR.2 	9.77 	0.000166242 	0.000773202667798254 	
WBGene00022369 	Y92H12BR.3 	Y92H12BR.3 	10.82 	8.8531e-06 	0.000121120763980029 	
WBGene00022373 	Y92H12BR.8 	Y92H12BR.8 	11.58 	4.91839e-06 	8.07702385188356e-05 	
WBGene00018159 	F37F2.2 	F37F2.2 	10.94 	2.45919e-05 	0.000231792252530713 	
WBGene00004969 	F47G6.4 	spe-15 	8.29 	0.00888556 	0.0171324815400080 	
WBGene00018580 	F47G6.3 	F47G6.3 	7.64 	0.0246706 	0.0400039545692789 	
WBGene00018579 	F47G6.2 	F47G6.2 	9.14 	0.000674803 	0.00211281337402344 	
WBGene00001115 	F47G6.1 	dyb-1 	9.29 	0.000664966 	0.00208922405339885 	
WBGene00022361 	Y92H12A.5 	Y92H12A.5 	9.94 	7.18085e-05 	0.000445027088368336 	
WBGene00022360 	Y92H12A.4 	Y92H12A.4 	9.62 	0.000307891 	0.00116943708336634 	
WBGene00022359 	Y92H12A.3 	Y92H12A.3 	9.67 	0.000232148 	0.000968849170583116 	
WBGene00022358 	Y92H12A.2 	Y92H12A.2 	10.34 	8.65636e-05 	0.000509630574462861 	
WBGene00005077 	Y92H12A.1 	src-1 	10.68 	2.7543e-05 	0.000238618917344173 	
WBGene00022270 	Y73E7A.3 	Y73E7A.3 	8.86 	0.00287332 	0.00671620167194736 	
WBGene00022271 	Y73E7A.4 	cpx-1 	9.18 	0.000706281 	0.00218608614829756 	
WBGene00022269 	Y73E7A.2 	Y73E7A.2 	10.44 	4.62329e-05 	0.000326747698931466 	
WBGene00022273 	Y73E7A.6 	Y73E7A.6 	9.66 	0.000146568 	0.000714984946083418 	
WBGene00044440 	Y73E7A.9 	adpr-1 	9.52 	0.000317728 	0.00119825811403854 	
WBGene00000269 	Y73E7A.7 	bre-4 	9.39 	0.000257724 	0.00104292958532997 	
WBGene00022268 	Y73E7A.1 	Y73E7A.1 	10.22 	3.3445e-05 	0.000275325555793991 	
WBGene00022274 	Y73E7A.8 	Y73E7A.8 	8.26 	0.00958496 	0.0182643669541029 	
WBGene00003111 	Y71G12B.20 	mab-20 	9.27 	0.000258707 	0.00104292958532997 	
WBGene00004168 	Y71G12B.21 	pqn-88 	8.07 	0.00612143 	0.0125833403525881 	
WBGene00022158 	Y71G12B.23 	Y71G12B.23 	8.71 	0.00237558 	0.00573085146270909 	
WBGene00022154 	Y71G12B.16 	Y71G12B.16 	8.39 	0.00626701 	0.0128317163546114 	
WBGene00044348 	Y71G12B.31 	Y71G12B.31 	8.32 	0.0180987 	0.030915590408763 	
WBGene00006702 	Y71G12B.15 	ubc-3 	12.03 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00003080 	Y71G12B.14 	lsm-6 	12.16 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022153 	Y71G12B.13 	Y71G12B.13 	9.76 	5.01676e-05 	0.000342808954613466 	
WBGene00022152 	Y71G12B.12 	atg-5 	10.58 	4.52492e-05 	0.000325431160554931 	
WBGene00022151 	Y71G12B.11 	Y71G12B.11 	11.51 	3.93471e-06 	6.90500205946935e-05 	
WBGene00022159 	Y71G12B.24 	mppa-1 	10.18 	6.78738e-05 	0.000424205721016618 	
WBGene00022150 	Y71G12B.10 	Y71G12B.10 	10.89 	2.06572e-05 	0.000210982829179979 	
WBGene00022149 	Y71G12B.9 	lin-65 	9.71 	0.000155421 	0.000736809243944637 	
WBGene00022148 	Y71G12B.8 	Y71G12B.8 	11.39 	4.91839e-06 	8.07702385188356e-05 	
WBGene00022162 	Y71G12B.27 	Y71G12B.27 	8.32 	0.00510037 	0.0107706921688869 	
WBGene00022144 	Y71G12B.4 	Y71G12B.4 	12.79 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022143 	Y71G12B.3 	Y71G12B.3 	8.72 	0.00238444 	0.00574933295285984 	
WBGene00022142 	Y71G12B.2 	Y71G12B.2 	8.42 	0.00613618 	0.0126069053748929 	
WBGene00044347 	Y71G12B.30 	Y71G12B.30 	8.08 	0.0226502 	0.0373049533058561 	
WBGene00022141 	Y71G12B.1 	Y71G12B.1 	10.32 	3.93471e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00044746 	C53H9.3 	C53H9.3 	9.67 	0.000584305 	0.00189508863797768 	
WBGene00016907 	C53H9.2 	C53H9.2 	12.18 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00004441 	C53H9.1 	rpl-27 	14.23 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00001196 	M01D7.7 	egl-30 	12.95 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00001309 	M01D7.6 	emr-1 	10.71 	1.67225e-05 	0.000175084209879913 	
WBGene00003750 	M01D7.5 	nlp-12 	13.77 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00006461 	M01D7.4 	tag-96 	8.33 	0.0046282 	0.00992437162660704 	
WBGene00004743 	M01D7.2 	scm-1 	11.08 	8.8531e-06 	0.000121120763980029 	
WBGene00022139 	Y71G12A.3 	tag-305 	10.84 	2.26246e-05 	0.000220621480732079 	
WBGene00022140 	Y71G12A.4 	Y71G12A.4 	8.23 	0.0101083 	0.0190665062739699 	
WBGene00022138 	Y71G12A.2 	Y71G12A.2 	9.24 	0.00050561 	0.00169844227845884 	
WBGene00021768 	Y51F10.7 	Y51F10.7 	9.73 	0.000221328 	0.000938393538461538 	
WBGene00021767 	Y51F10.6 	Y51F10.6 	8.96 	0.000434786 	0.00150998194206047 	
WBGene00021766 	Y51F10.5 	hex-4 	8.62 	0.0010427 	0.0029355685747835 	
WBGene00021765 	Y51F10.4 	Y51F10.4 	9.56 	0.000180997 	0.00082482857139463 	
WBGene00021771 	Y51F10.10 	Y51F10.10 	9.1 	0.00117156 	0.00321024176571429 	
WBGene00044438 	Y51F10.11 	Y51F10.11 	9.84 	0.000252805 	0.00103039793986400 	
WBGene00021764 	Y51F10.3 	Y51F10.3 	10.33 	3.93471e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00021763 	Y51F10.2 	Y51F10.2 	9.41 	0.000853832 	0.00251070850712862 	
WBGene00021238 	Y20F4.3 	Y20F4.3 	9.24 	0.000539055 	0.00178546260663098 	
WBGene00021237 	Y20F4.2 	Y20F4.2 	10.31 	3.14777e-05 	0.000263771849584972 	
WBGene00021239 	Y20F4.4 	Y20F4.4 	9.56 	0.000400357 	0.00141997921911982 	
WBGene00044435 	Y20F4.8 	Y20F4.8 	8.24 	0.0184204 	0.0313924204709018 	
WBGene00021346 	Y37E3.1 	Y37E3.1 	9.14 	0.000554794 	0.00182530080857633 	
WBGene00021347 	Y37E3.3 	rpb-10 	11.48 	1.37715e-05 	0.000165508234022556 	
WBGene00021348 	Y37E3.4 	Y37E3.4 	10.39 	3.83634e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00021349 	Y37E3.5 	arl-13 	8.67 	0.00126796 	0.00342063864416315 	
WBGene00004409 	Y37E3.7 	rla-1 	13.81 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021350 	Y37E3.8 	Y37E3.8 	14.31 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00004014 	Y37E3.9 	phb-1 	13.08 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021351 	Y37E3.10 	Y37E3.10 	11.84 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00021352 	Y37E3.11 	Y37E3.11 	10.73 	4.22981e-05 	0.000310256159120459 	
WBGene00021353 	Y37E3.13 	Y37E3.13 	8.62 	0.00178341 	0.00452301827449425 	
WBGene00003799 	Y37E3.15 	npp-13 	11.04 	1.37715e-05 	0.000165508234022556 	
WBGene00018231 	F40E3.3 	F40E3.3 	8.95 	0.00485445 	0.0103328887432058 	
WBGene00018230 	F40E3.2 	F40E3.2 	10.01 	8.95147e-05 	0.000519039135640871 	
WBGene00022128 	Y71F9B.6 	Y71F9B.6 	9.17 	0.00112139 	0.00310649647458117 	
WBGene00004920 	Y71F9B.4 	snr-7 	9.29 	0.00156306 	0.00405587849837662 	
WBGene00022127 	Y71F9B.3 	yop-1 	13.02 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022126 	Y71F9B.2 	Y71F9B.2 	9.19 	0.000310842 	0.00117529280544057 	
WBGene00022129 	Y71F9B.8 	Y71F9B.8 	9.71 	0.000339369 	0.00125277844284065 	
WBGene00022130 	Y71F9B.9 	Y71F9B.9 	8.07 	0.00588141 	0.0121760739568268 	
WBGene00004946 	Y71F9B.10 	sop-3 	9.25 	0.000410194 	0.00144551370824913 	
WBGene00022131 	Y71F9B.13 	Y71F9B.13 	9.9 	0.00011509 	0.000616115347474184 	
WBGene00020990 	W03D8.9 	W03D8.9 	8.6 	0.00414817 	0.0090560037297974 	
WBGene00020986 	W03D8.3 	W03D8.3 	9.53 	0.00117156 	0.00321024176571429 	
WBGene00004077 	W10C8.2 	pop-1 	10.24 	5.41023e-05 	0.000361454620794148 	
WBGene00021125 	W10C8.1 	ccb-2 	8.48 	0.0046282 	0.00992437162660704 	
WBGene00021128 	W10C8.5 	W10C8.5 	11.14 	1.47552e-05 	0.000172048322917933 	
WBGene00044433 	W10C8.6 	W10C8.6 	8.66 	0.00900655 	0.0173344005167570 	
WBGene00022116 	Y71F9AL.11 	Y71F9AL.11 	8.03 	0.00212868 	0.0052359850064119 	
WBGene00022115 	Y71F9AL.10 	Y71F9AL.10 	10.58 	3.24614e-05 	0.000269192439861652 	
WBGene00022117 	Y71F9AL.12 	Y71F9AL.12 	9.82 	0.00021936 	0.000937927810967454 	
WBGene00004412 	Y71F9AL.13 	rpl-1 	13.95 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022114 	Y71F9AL.9 	Y71F9AL.9 	13.17 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022113 	Y71F9AL.8 	Y71F9AL.8 	8.79 	0.00478559 	0.0102082297364324 	
WBGene00022118 	Y71F9AL.14 	Y71F9AL.14 	10.35 	4.42655e-05 	0.00032076182678504 	
WBGene00000199 	Y71F9AL.16 	arx-1 	11.01 	1.67225e-05 	0.000175084209879913 	
WBGene00022119 	Y71F9AL.17 	Y71F9AL.17 	11.38 	5.90207e-06 	9.43396705583333e-05 	
WBGene00022110 	Y71F9AL.4 	Y71F9AL.4 	8.61 	0.00756645 	0.0150302482860398 	
WBGene00004049 	Y71F9AL.18 	pme-1 	8.64 	0.00612143 	0.0125833403525881 	
WBGene00022122 	Y71F9AM.6 	trap-1 	13.04 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00003836 	Y71F9AM.5 	nxt-1 	10.08 	0.000150503 	0.000724610275024777 	
WBGene00022121 	Y71F9AM.4 	cogc-3 	9.61 	0.000232148 	0.000968849170583116 	
WBGene00003060 	Y47G6A.23 	lpd-3 	9.32 	0.000508561 	0.00170417689395528 	
WBGene00021652 	Y47G6A.29 	Y47G6A.29 	9.59 	0.000271495 	0.00107327815230833 	
WBGene00044436 	Y47G6A.31 	Y47G6A.31 	8.68 	0.00588633 	0.0121836296244739 	
WBGene00021648 	Y47G6A.24 	mis-12 	8.95 	0.000966955 	0.00277818511908328 	
WBGene00002144 	Y47G6A.2 	inx-22 	8.08 	0.0121386 	0.0222081730827928 	
WBGene00002143 	Y47G6A.1 	inx-21 	7.85 	0.0254438 	0.0410322454851185 	
WBGene00000284 	T28F2.3 	cah-6 	10.59 	3.93471e-05 	0.000295388150724070 	
WBGene00020902 	T28F2.4 	T28F2.4 	9.55 	0.000833175 	0.0024685093721038 	
WBGene00020901 	T28F2.2 	T28F2.2 	9.29 	0.00067677 	0.00211281337402344 	
WBGene00000368 	T28F2.5 	ccb-1 	9.92 	0.000105254 	0.000584504045744065 	
WBGene00000627 	T28F2.6 	col-50 	8.63 	0.00118435 	0.00323512067074907 	
WBGene00000628 	T28F2.8 	col-51 	8.05 	0.000447573 	0.00154878183528775 	
WBGene00004890 	D1037.2 	smp-2 	9.93 	0.000184931 	0.000836792052606747 	
WBGene00001501 	D1037.3 	ftn-2 	12.1 	9.83678e-07 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00004272 	D1037.4 	rab-8 	10.23 	8.06616e-05 	0.00048349067175 	
WBGene00017025 	D1037.1 	D1037.1 	9.55 	0.000310842 	0.00117529280544057 	
WBGene00017026 	D1037.5 	D1037.5 	7.87 	0.0236299 	0.0385937595282698 	
WBGene00003418 	H26D21.2 	msh-2 	9.2 	0.00067677 	0.00211281337402344 	
WBGene00002042 	H26D21.1 	hus-1 	8.28 	0.00505512 	0.0106951529583058 	
WBGene00017651 	F21A9.2 	F21A9.2 	8.43 	0.0157841 	0.0275181623432103 	
WBGene00017650 	F21A9.1 	F21A9.1 	7.88 	0.0117048 	0.0215646689847277 	
WBGene00003040 	T12F5.4 	lin-59 	10.96 	1.67225e-05 	0.000175084209879913 	
WBGene00001601 	T12F5.3 	glh-4 	8.54 	0.00224377 	0.00546233689173753 	
WBGene00021175 	Y8G1A.1 	math-46 	8.28 	0.00457607 	0.00982686953313927 	
WBGene00002135 	Y8G1A.2 	inx-13 	12.35 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00002134 	ZK770.3 	inx-12 	11.98 	1.96736e-06 	4.34245479401611e-05 	
WBGene00022815 	ZK770.1 	asic-1 	7.88 	0.0282847 	0.0448296835812262 	
